Ko te whiriwhiri i tētahi tātari matūriki tīhiera (DPF) e tika ana me taurite te tātari ki te waitohu, te tauira, me ngā whakaritenga mō te miihini o te waka, me te whai whakaaro anō hoki ki te kounga o te papa, te paninga me te tutuki i ngā ture (pēnei i te CARB). Whakatairangahia ngā waeine OEM, ngā waeine kounga teitei rānei hei whakarite kia tika te tāutanga, kia pai ai te utaina o ngā konganuku utu nui kua hangarua, kia roa ai hoki te mau.
| Mahi | Cordierite DPF | Warowaihā Hiraka (SiC) DPF |
|---|---|---|
| Rauemi | Uku konupūmā aluminosilicate | Ukume karawiti silicon |
| Ātete Pāmahana Mōrahi | ~1400–1460 °C (pūwāhi whakangawari) | ~2500–2700 °C (ira rewa) |
| Te Arahi Wera | Iti (tata ki te 10–20 W/m·K) | Tino teitei (tata ki te 120–200 W/m·K) |
| Tauwehenga Whānui Wera | Tino iti (<1.0×10⁻⁶/°C), he ātete pai ki ngā ru wera | He teitei te āhua; he maha ngā wā ka wehea hei whakamama i te ahotea wera |
| Te Kaha Mīhini | Waenga | Teitei (mārō tata ki te taimana) |
| Hanganga | Monolithic (uku kotahi te wahi) | Wāhanga (huihuinga maha-wāhanga) |
| Pēhanga Whakamuri / Taumaha | He iti te pēhanga whakamuri, he mama te taumaha | He paku teitei ake te pēhanga whakamuri, he taumaha ake |
| Te kaha utaina o te pungarehu | Waenga | Teitei (ka taea te pupuri i te nui o te pungarehu) |
| Utu | Iti (ōhanga) | Teitei (tino pai / taumaha) |
| Te Wāhanga Mākete | Tata ki te 30% | Tata ki te 63% (whānui) |
| Diameter o Waho (mm) | Roa (mm) | Rōrahi (L) | Te Whakamahinga Noa |
|---|---|---|---|
| Φ118.4 | 152.4 / 254 | 1.67 / 2.78 | Ngā taraka iti, ngā pikiapu iti, ngā mīhini iti |
| Φ144 | 152.4 / 203 / 254 / 305 | 2.49 / 3.31 / 4.13 / 4.96 | Ngā taraka māmā, ngā waka tereina, ngā SUV |
| Φ190.5 | 152.4 / 203 / 254 / 305 | 4.32 / 5.76 / 7.23 / 8.65 | Ngā taraka waenga, ngā pikiapu taumaha |
| Φ228 | 152 / 203 / 305 | 6.20 / 8.30 / 12.47 | Ngā taraka taumaha, ngā pahi |
| Φ266.7 | 254 / 305 | 14.2 / 17.1 | Ngā taraka taumaha, ngā waka hangarau |
| Φ300–330 | 300–600 | 21–51 | Ngā mīhini taumaha, ngā huinga whakaputa hiko |
Ngā Āhuatanga:
He tino kaha te ātete ki te ru wera: he iti rawa te tauwehenga o te whakawhānui wera, ka taea e ia te tu atu i ngā huringa pāmahana nui i te wā e hanga hou ana, ā, kāore e ngawari te pakaru.
He iti te utu, he hangarau pakari hoki: 30%~50% te iti ake te utu i te SiC, koinei te otinga whirihoranga taketake matua mō ngā motuka pāhihi me ngā taraka mama.
Hanganga whakauru: he maeneene, he iti te pēhanga o muri, he ngāwari te tāutanga.
He pai mō:
Ngā waka tīhiera whare SUV
Ngā taraka me ngā pahi māmā o te tāone (he maha ngā wā mutu tīmatanga, he ngawari ngā āhuatanga whakahaere)
He iti te tahua, he whai i te whai huatanga o te utu
Ngā Āhuatanga:
1. Ātete pāmahana tino teitei:ki runga ki te 2700 ℃, kāore e wehi i te tahunga, i te rewa rānei.
2. Te kawe wera tino tere:Ka horapa ōrite te wera kua whakahoutia, he nui te whai huatanga o te whakahoutanga, ā, he iti ake te mōrearea o te rerenga wera.
3. Kaha teitei, roa te ora ratonga:ātete ki te kakahu, ātete ki te waikura, ka taea te whakamahi mō te 5-8 tau i raro i ngā tikanga mahi taumaha.
4. Te kawenga waro teitei:ka taea te penapena i te nui ake o te paoa waro, me te wā whakaora roa, e tika ana mō te kawenga taumaha mo te wā roa.
He pai mō:
Ngā taraka taumaha, ngā mīhini hanga, ngā waka keri (kawenga nui mō te wā roa, te pāmahana teitei).
Ngā mīhini ehara i te rori, ngā huinga whakaputa hiko.
Ngā āhuatanga mahi kino me te whakahoutanga auau me te aukati ngawari o te pungarehu.
Wā tuku: 17 Paenga-whāwhā 2026
