
He nui ngā ara moroiti o te alumina whakahohe, nō reira he whānui te mata motuhake. Ka taea te whakamahi hei whakamaroke mimiti me te kawe whakakorikori. He momo whakamaroke wai iti hoki, he momo mimiti ngota-pou hoki, e ai ki te pōroiti ngota ngota e mimitihia ana, he kaha te kaha piri ki te wai, te waikura, te waikawa acetic, te kawakore me ētahi atu.
He kaha te alumina whakahohe, he iti te pakū, kāore e ngawari ki te wai, kāore e whānui, kāore e paura, kāore hoki e pakaru. Ka taea te whakamahi whānuitia mō te whakamaroke hohonu o te hau pakaru, te ethylene me te propylene, te whakaputa hauwai, te wehenga hau, te whakamaroke hau taputapu me te maimoatanga fluorine mō te H2O2, tae atu ki ngā rauemi parahanga mimiti, pērā i te H2S, SO2, HF me te paraffin i roto i te hau wai, inā koa i roto i te tango fluorine i te wai inu.
Tātai ngota: Al2O3• nH2O
| Tauira | Arumina Whakahohe | ||||||
| Āhua | Mā, Porowhita, Kāore he Kakara, Kāore e Wairewa i te Wai, Kāore e Kino | ||||||
| Momo | KA100 | KA401 | KA402 | KA403 | KA404 | KA405 | |
| Momo karaihe | y | xp | xp | y | y | xp | |
| Te Hanganga Matū | Al2O3 % | ≥93 | ≥93 | ≥93 | ≥93 | ≥93 | ≥93 |
| Na2O % | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | 0.15-0.3 | ≤0.3 | |
| LOI | % | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤5 | ≤8 |
| Te Kīanga Papatipu | karamu/ml | 0.70-0.80 | 0.68-0.72 | 0.70-0.75 | 0.65-0.75 | 0.70-0.80 | 0.75-0.80 |
| Horahanga Mata | m2/karamu | 300-330 | ≥300 | ≥300 | 260-300 | ≥300 | ≥300 |
| Te Rōrahi o ngā Pore | ml/g | 0.45-0.5 | 0.30-0.45 | 0.30-0.42 | 0.40-0.46 | 0.4 | 0.30-0.50 |
| Ngongotanga Pūmau (RH=60%) | % | Te mimiti o te TBC | Te mimiti wai | Te mimiti o te wheori | Te mimiti wai | Te mimiti wai | Te mimiti wai |
| ≥20 | 17-19 | 0.2-0.3 | 50 | 50-70 | 17-19 | ||
| Hohe | % | 56-62 | |||||
| Ngaronga o te Whakahekenga | % | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.4 | ≤0.8 |
| Kaha Kuru (mm) | 0.4-1.2 | ≥30 | |||||
| 1.2-2.8 | ≥25 | ||||||
| 1-2 | ≥40 | ≥40 | |||||
| 2-3 | ≥70 | ≥70 | |||||
| 3-5 | ≥150 | ≥150 | ≥150 | ≥150 | |||
| 4-6 | ≥180 | ≥180 | ≥180 | ≥180 | |||
| 5-7 | ≥200 | ≥200 | |||||
| 6-8 | ≥300 | ≥300 | |||||
| 8-10 | ≥350 | ||||||
| 10-13 | ≥350 | ||||||
| 12-14 | ≥350 | ||||||
Alumina KA100 kua whakahohehia mō te tango TBC i roto i te hanga polyethylene me te polymer
Alumina KA401 whakahohe mō te whakamaroke hau me te wai noa
Alumina KA402 whakahohe mō te tango i te āheniki me te pūhaumāota i roto i te maimoatanga wai
Alumina KA403 whakahohe mō te mimiti i te hanga hauwai waikura (H2O2)
Alumina KA404 whakahohe mō te kawe whakakorikori
Alumina KA405 whakahohe mō te whakamaroke me te whakamaroke i roto i te wehenga hau
Hei karo i te haukū me te mimiti o ngā mea waro i mua i te whakamahinga, me whakahohe anō rānei.