Ko tā mātou kamupene Pingxiang Bestn Chemical Packing Co., Ltd te nuinga o te wā e whakaputa ana i ngā takai matapōkere, tae atu ki ngā rauemi kirihou, ngā rauemi uku me ngā rauemi kowiri tira.
Ngā mihi ki tā mātou kiritaki mai i Mareia mō te whiriwhiri i a mātou, i hokona mai e rātou he ipu kirihou 1*40HQ mō ngā takai randon,mowhiti kirihou,mowhiti tīreti kirihoumelanpac.
Ko te tikanga ka tukuna e mātou ngā taonga ki tō mātou tauranga tata, ki Shanghai Prot, Shenzhen, Ningbo i te tuatahi, kātahi ka utaina te ipu!
Kete KirihouHe tino pai te mahi purenga o te hoahoa ahurei o te tākai Lanpak, he papatahi te kakahu, he iti te hohonu o te tākai, ā, ka whakapai ake i te pai o te putanga hau me te wai horoi ki runga i ngā mata nui, ka whakatairanga i te hanganga tonu o ngā pata wai, ā, ka whakarei ake i te hononga i waenga i ngā moenga pāpāho kua tākaihia. Ko tōna āhua ahurei ka whakapai ake i te tohatoha ōrite o te wai, ka whakaiti i te rere o ngā pata wai mai i te pakitara i roto i te pourewa, ka whakaiti i te para, ā, ka ārai i te aukati.
| Ingoa Hua | Kete Kirihou | |||||
| Rauemi | PP, PE, PVDF. | |||||
| Rahi Inihi/mm | Horahanga Mata m2/m3 | Rōrahi Korekore % | Tau Tākai ngā wahi/m3 | Taumaha (PP) | Tauwehenga Tākai Maroke m-1 | |
| 3.5” | 90 | 144 | 92.5 | 1765 | 4.2 pauna/putu 67kg/m3 | 46/m |
| 2.3” | 60 | 222 | 89 | 7060 | 6.2 pauna/putu 3 99kg/m3 | 69/m |
Mowhiti papa kirihou He paerewa ahumahi ōhanga, he maha hoki ngā whakamahinga o te tākai, ā, he rongonui ngā āhuatanga mahi. He pai ake te āhua o te mowhiti papa kirihou i te mowhiti Raschig, he rite tonu te rahi o te mowhiti papa engari e rua ngā rarangi o ngā kōhao kua pokaia, me ngā maihao, ngā tukutuku rānei kua hurihia ki waenganui o te rango, e whakanui ake ana i te mahi o te tākai, e pā ana ki te tere o te mahi, te pai o te mahi me te hekenga pēhanga.
| Taonga | Ngā Mowhiti Papa Kirihou | ||||
| Tauira | Ahu (mm) | Nama mō ia rōrahi | Horahanga Mata | Rōrahi Korekore | Tauwehenga tākai maroke |
| Dia x Hgt x Thk | Ngā Pēke/m3 | m2/m3 | % | m-1 | |
| PPR-16 | 16X16X1.0 | 180000 | 188 | 91.1 | 275 |
| PPR-25 | 25X25X1.2 | 49000 | 175 | 90 | 239 |
| PPR-38 | 38X38X1.4 | 13600 | 155 | 89 | 220 |
| PPR-50 | 50X50X1.5 | 6300 | 93 | 90 | 127 |
| PPR-76 | 76x76x2.6 | 1830 | 73.2 | 92 | 94 |
"TELLERETTE Kirihou"I ahu mai i te āhua porowhita o te takai i hangaia ki te polyethylene i raro i te raihana mai i a Tākuta Teller i ngā tau 1960. Mai i taua wā, kua whakawhanakehia e mātou, kua whakapai ake hoki i te tikanga whakaputa, ā, he maha ngā momo e wātea ana i tēnei wā."
| Rahi (mm) | Mata m2/m3 | Pukapuka Koreutu. % | Tau mō ia m3 | Taumaha kg/m3 |
| 25*9*(1.5*2) (5 mowhiti) | 195 | 82 | 170000 | 90 |
| 47*19*(3*3) (9 mowhiti) | 185 | 88 | 32500 | 111 |
| 51*19*(3*3) (9 mowhiti) | 180 | 98 | 23500 | 103 |
| 59*19*(3*3) (12 mowhiti) | 150 | 92 | 17500 | 72 |
| 73*27.5*(3*4) (12 mowhiti) | 127 | 89 | 8000 | 80 |
| 95*37*(3*6) (18 mowhiti) | 94 | 90 | 3900 | 78 |
| 145*37(3*6) (20 mowhiti) | 118 | 95 | 1100 | 48 |
Wā tuku: Hakihea-03-2024
