Kaitahuri oumu rakauKo te tikanga, he uku honikoma mullite me te rauemi kowiri tira te anga. Nā te pai o te ātete ki te wera me te pāmahana teitei, ka taea te whakamahi mō ngā oumu rakau me ngā ahi tahu. Ka taea e te rahi o te pūwero he rite ki te honikoma te tātari i ētahi poke, ā, ka taea hoki te whakamahi mō te tātari i te putanga o te auahi.
E rua ā mātou momo, kāore he paninga, ā, he paninga ki te konganuku utu nui. Ka taea te whakamahi i te oumu rakau kāore he paninga i roto i te ahi noa, ka taea te pupuri i te wera me te tātari i te paoa me te puehu. Mena e tika ana kia whakaitihia ngā tukunga CO, ka taea te whakarite i ngā paninga kia rite ki te taiao tono, ka taea te raka i te wera me te whakaiti i te whakapaunga.
| Taonga | Raraunga |
| Hanganga | Honikoma Uku |
| Rauemi kawe | Papa honikoma uku, whakarewa rānei |
| Te matotoru o te honikoma | 40 60 CPSI |
| Ngā wāhanga hohe | Pt, Pd, Rh |
| Rahi | 165*63.5*50mm 323*63.5*50mm 323*63.5*25mm 330*63.5*50mm 152*50mm 148*50mm 145*50mm |
| Te pāmahana whakaweto | 200-250°C |
| Te pāmahana whakamahinga tino pai | 250-400°C |
| Te kukū o te putanga tahi | ≤4mg/m3 |
| Te kukū putanga CnHm kore-methane | ≤5mg/m3 |
| Ngā Kōrero | Ka taea te whakarite. |
| Āhua | Tapawhā Porowhita |
Wā tuku: Hakihea-02-2025
