Ko te uku pahuka he momo uku porotaka e rite ana te āhua ki te pahuka, ā, ko te tuatoru o ngā whakatipuranga o ngā hua uku porotaka i whakawhanakehia i muri i ngā uku porotaka noa me ngā uku porotaka honikoma. He toru-ahu ngā pūwero hono o tēnei uku hangarau teitei, ā, ka taea te whakarite tika i tōna āhua, te rahi o ngā pūwero, te urunga, te horahanga mata me ngā āhuatanga matū, ā, he rite ngā hua ki te "pahuka whakapakeke" me te "hautai porotaka" rānei. Hei momo hou o te rauemi tātari kore-whakarewa kore-waro, he māmā te taumaha o te uku pahuka, he kaha teitei, he ātete pāmahana teitei, he ātete waikura, he ngāwari te whakahou, he roa te ora mahi, he pai te tātari me te mimiti.
E toru ngā rauemi ka hangaia e mātou,te konumohe, te karāhe silicon me te zirconia.
Ko ngā raraunga hangarau kei raro nei
| Momo | Tātari Huka Uku | ||
| Rauemi | Arumina | Karāhe silicon | Zirconia |
| Te pāmahana i whakamahia | ≤1200℃ | ≤1500℃ | ≤1700℃ |
| Tae | Mā | Pango hina | Kōwhai |
| Te Kīanga Papatipu | 0.35~0.55g/cm3 | 0.45~0.65g/cm3 | 1~1.5g/cm3 |
| Kiato Pūwero | 10~60PPI | 10~60PPI | 10~60PPI |
| Pūngao | 80~90% | 80~90% | 80~90% |
| Kaha Piko | 0.6Mpa | 0.8Mpa | 0.8-1.0Mpa |
| Te Kaha o te Pehitanga | ≥0.8Mpa | ≥1.0Mpa | ≥1.5Mpa |
| Ātete Ru Wera | Kāore e whati i muri i te 6 ngā whakamātautau ru wera | ||
| (1100 nekehanga Celsius ~ Mahana Rūma) | |||
| Tono | Konumohe me te Koranu Rewa | Rino me te Koranu Rewa | Kowiri tira whakarewa, koranu me ētahi atu konganuku i roto i te hangahanga tino tika |
Wā tuku: Hakihea-12-2024

