Ahakoa te PP (polypropylene) me te PVC (polyvinyl chloride)ngā kaiwhakanoho ngongo lamellae whakamahia ana i roto i ngā tukanga whakapūtātanga maimoatanga wai, he rerekētanga nui kei roto i ngā āhuatanga o ngā rauemi, te mahi me ngā tikanga tāutanga.
1. Te Rerekētanga o ngā Rauemi
| Taonga | PP | PVC |
| Kiato (g/cm3) | 0.9-0.91 | 1.38-1.45 |
| Te pūwāhi rewa (℃) | 160-170 | 75-90 |
| Te pāmahana whakapōrearea wera (℃) | 110(0.45MPa) | 65(0.45MPa) |
| Tauwehenga whānui rārangi | 1.5×10⁻⁴/℃ | 6×10⁻⁵/℃ |
| Kaha kume (MPa) | 30-40 | 50-60 |
2. Te whakataurite i ngā āhuatanga ā-pūkaha
| Taonga | PP | PVC |
| Ātete pānga | He mārama te pakarukaru (<0℃) | Kia mau tonu te manawanui (-15℃) |
| Pēhanga mō te wā roa | Ka ngāwari te ngoki i raro i te kawenga tonu (me whakapakari te tautoko) | He ātete pai ki te ngokingoki |
| Te roa o te ratonga | 3-5 Tau | Roa ake i te 20%-30% i te PP |
| Auautanga tiaki | 3Tau | 5 Tau |
3. Ngā rerekētanga o te maimoatanga wai
| Taonga | PP | PVC |
| Te maeneene o te mata | 0.8-1.2μm | 0.4-0.6μm |
| Koki paheke paru | 55°-60° | 50°-55° |
| Te piri o te kiriata koiora | Ngāwari (wai-whakaarokore) | Kaha (mata porowhita) |
| Te tere rere o te hoahoa (m/h) | 1.0-1.5 | 0.8-1.2 |
4. Ngā rerekētanga o te tāutanga
PP: Me whakamahi te whakarewa hau wera (260-300 ℃)
PVC: Ka taea te hono ki ngā whakarewa, te whakarewa rānei i ngā pāmahana iti (180-220 ℃)
Alinna Wang
Īmēra:alinna@bestpacking.cn
Whatsapp:+8617379954122 Wechat:karol1005
Skype: ora:.cid.7e9f6df9c6d4d15c
Wā tuku: 24 Paenga-whāwhā 2025
