
Ko tā mātou whāinga he whakarato i ngā otinga kounga teitei i ngā utu tere, me te ratonga tino pai ki ngā kaihoko o te ao katoa. Kua whiwhi mātou i te tiwhikete ISO9001, CE, me te GS, ā, e piri pono ana ki ā rātou whakaritenga kounga pai mō te Super Purchasing mō te SS304 SS316 Imtp Metal Intalox Saddles Ring Random Packing. E mihi ana mātou ki ngā kaihoko mai i tō kāinga me tāwāhi ki te hokohoko mai ki a mātou.
Ko tā mātou whāinga he whakarato i ngā otinga kounga teitei i ngā utu kaha, me te ratonga tino pai ki ngā kaihoko o te ao katoa. Kua whiwhi mātou i te tiwhikete ISO9001, CE, me te GS, ā, e piri pono ana ki ā rātou whakaritenga kounga pai mōMowhiti Nohoanga Intalox Whakarewa Haina me ngā Nohoanga Intalox Whakarewa, I tēnei rā, kei a mātou ngā kiritaki mai i ngā tōpito katoa o te ao, tae atu ki te USA, Rūhia, Pāniora, Itari, Hingapoa, Mareia, Taira, Pōrana, Īrāna me Irāki. Ko te kaupapa matua o tā mātou kamupene he whakarato i ngā taonga kounga teitei me te utu pai rawa atu. Kua roa mātou e tumanako ana ki te mahi pakihi ki a koe.
| Rahi (mm) | Te mātotorutanga papatipu (304kg/m3) | Tau (m3) | Horahanga mata (m2/m3) | Rōrahi kore utu (%) | Tauwehenga tākai maroke m-1 | |
| 15mm | 16.5*10.6*0.25 | 223 | 324110 | 275 | 97.2 | 300.2 |
| 15mm | 16.5*10.6*0.3 | 263 | 324110 | 275 | 96.7 | 304.9 |
| 25mm | 25.9*12.6*0.25 | 163 | 127180 | 415 | 4.8 | 489.2 |
| 25mm | 25.9*12.6*0.3 | 192 | 127180 | 344 | 95.5 | 393.2 |
| 25mm | 25.9*12.6*0.4 | 266 | 127180 | 199 | 96.6 | 221.0 |
| 40mm | 35.4*18.8*0.25 | 124 | 51180 | 151 | 98.4 | 158.3 |
| 40mm | 35.4*18.8*0.3 | 146 | 51180 | 151 | 98.1 | 159.7 |
| 40mm | 35.4*18.8*0.4 | 203 | 51180 | 151 | 97.4 | 163.2 |
| 50mm | 48.5*28.6*0.3 | 95 | 15550 | 97 | 98.8 | 101.0 |
| 50mm | 48.5*28.6*0.4 | 132 | 15550 | 97 | 98.3 | 102.5 |
| 50mm | 48.5*28.6*0.5 | 169 | 15550 | 97 | 97.9 | 103.9 |
| 60mm | 67*37*0.4 | 113 | 9000 | 84 | 98.6 | 87.3 |
| 60mm | 67*37*0.5 | 145 | 9000 | 84 | 98.2 | 88.4 |
| 70mm | 76.5*42.5*0.4 | 83 | 4690 | 61 | 99.0 | 62.9 |
| 70mm | 76.5*42.5*0.4 | 106 | 4690 | 61 | 98.7 | 63.5 |
| Mōkihi | Pouaka kātene, Pēke nunui, Pouaka rakau | |||||
| Ipu | 20GP | 40GP | 40HQ | Te raupapa noa | Te ota iti rawa | Tauira ota |
| Te rahinga | 25 CBM | 54 CBM | 68 CBM | <25 CBM | 1 CBM | < 5 ngā wahi |
| Te wā tuku | 7 ngā rā | 14 ngā rā | 20 ngā rā | 7 Ngā Rā | 3 ngā rā | Taonga |
Ko tā mātou whāinga he whakarato i ngā otinga kounga teitei i ngā utu tere, me te ratonga tino pai ki ngā kaihoko o te ao katoa. Kua whiwhi mātou i te tiwhikete ISO9001, CE, me te GS, ā, e piri pono ana ki ā rātou whakaritenga kounga pai mō te Super Purchasing mō te SS304 SS316 Imtp Metal Intalox Saddles Ring Random Packing. E mihi ana mātou ki ngā kaihoko mai i tō kāinga me tāwāhi ki te hokohoko mai ki a mātou.
Hokonga Tino Pai mōMowhiti Nohoanga Intalox Whakarewa Haina me ngā Nohoanga Intalox Whakarewa, I tēnei rā, kei a mātou ngā kiritaki mai i ngā tōpito katoa o te ao, tae atu ki te USA, Rūhia, Pāniora, Itari, Hingapoa, Mareia, Taira, Pōrana, Īrāna me Irāki. Ko te kaupapa matua o tā mātou kamupene he whakarato i ngā taonga kounga teitei me te utu pai rawa atu. Kua roa mātou e tumanako ana ki te mahi pakihi ki a koe.